这制杯机主要以PP、PET、PE、PS、HIPS、PLA等热塑性片材生产各种塑料容器(果冻杯、饮料杯、包装容器等)。
| 型号 | HEY12-6835 | HEY12-7542 | HEY12-8556 |
| 成型区 | 680*350毫米 | 750*420毫米 | 850*560毫米 |
| 板材宽度 |
|
|
|
| 最大成型深度 |
|
|
|
| 加热额定功率 | 130千瓦 | 140千瓦 | 150千瓦 |
| 方面 | 5200*2000*2800毫米 | 5400*2000*2800mm | 5500*2000*2800mm |
| 机器总重量 | 7T | 8T | 9T |
| 适用原料 | PP、PS、PET、HIPS、PE、PLA | ||
| 板材厚度 | 0.2-3.0毫米 | ||
| 工作频率 | |||
| 电机功率 | 15千瓦 | ||
| 电源 | 三相380V/50HZ | ||
| 压力供应 | 0.6-0.8兆帕 | ||
| 最大空气消耗量 | 3.8 | ||
| 用水量 | 20立方米/小时 | ||
| 控制系统 | 台达PLC | ||
| 带电机送料减速机 | 蜗轮蜗杆减速机(Supor) |
| 气压 | 亚德客气缸SC63×25=2PSC |
| 气动送料片 | 亚德客气缸SC100×150=2PSC |
| 人机界面 | 三角洲 |
| 可编程逻辑控制器 | 三角洲 |
| 伺服拉伸电机 | 台达11KW伺服驱动器+伺服电机 |
| 伺服折叠电机 | 台达15KW伺服驱动器+伺服电机 |
来自刚果的 Albert - 2017.01.28 18:53
来自斯洛文尼亚的 Harriet - 2017.02.28 14:19